长沙商贸旅游职业技术学院
⚠️ 硬门槛
以下条件来自该校章程原文,不满足可能直接失去录取资格。
- ≥ 180 分六、录取 体育特长生类考生按照文化素质测试成绩(300分)+技能测试成绩专项测试(300分)进行核算,满分600分,其中专项技能未能达到180分以上的考生不予以录取。
折算规则(这所怎么算)
| 适用范围 | 文化素质折算 | 原始公式(章程原文) |
|---|---|---|
| A类 | 语×1 数×1 外×1 | 湖南省2025年高中学业水平合格性考试语文、数学和外语科目有效成绩+职业技能测试成绩 |
| B类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+职业技能测试成绩 |
| C类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+特长生测试成绩 |
| E类 | (学考语数外,按默认) | 职业技能测试成绩 |
算算我的文化分
填入你的学考语数外成绩(各 0–100 分)。计算在本地进行,不会上传任何数据。
填入后自动计算
历年分数线
综合成绩满分 600(文化素质 + 职业技能)。这是总分,不是学考分;历史数据不代表今年录取线。
2025 年 22 个专业
| 专业 | A 类应届普高 | B 类中职及往届 | C 类艺体特长 | 技能需考按 A 类线 |
|---|---|---|---|---|
| 餐饮智能管理 | 451 | 350 | — | — |
| 大数据技术 | 445 | 365 | — | — |
| 大数据与会计 | 455 | 395 | 458 | — |
| 大数据与审计 | 449 | 389 | 323.4 | — |
| 电子商务 | 467 | 372 | 297.8 | — |
| 高速铁路客运服务 | 502.4 | 404.8 | 386.6 | — |
| 广告艺术设计 | 443 | 344 | — | — |
| 会展策划与管理 | 460 | 356 | 457.4 | — |
| 金融服务与管理 | 439 | 374 | 290 | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 453 | 362 | — | — |
| 空中乘务 | 473.4 | 380.4 | — | — |
| 跨境电子商务 | 457 | 392 | 355.6 | — |
| 旅游管理 | 451 | 378 | 351.2 | — |
| 烹饪工艺与营养 | 458 | 363 | 321.8 | — |
| 人工智能技术应用 | 435 | 359 | 461.8 | — |
| 软件技术 | 434 | 342 | — | — |
| 网络直播与运营 | 449 | 362 | 301 | — |
| 西式烹饪工艺 | 464 | 375 | 387.2 | — |
| 研学旅行管理与服务 | 473 | 380 | — | — |
| 移动应用开发 | 445 | 332 | — | — |
| 艺术设计 | 432 | 337 | — | — |
| 营养配餐 | 459 | 378 | — | — |
2024 年 27 个专业
| 专业 | A 类应届普高 | B 类中职及往届 | C 类艺体特长 | 技能需考按 A 类线 |
|---|---|---|---|---|
| 餐饮智能管理 | 417 | — | — | — |
| 大数据技术 | 427 | — | — | — |
| 大数据与财务管理 | 422 | — | — | — |
| 大数据与会计 | 440 | — | — | — |
| 大数据与审计 | 422 | — | — | — |
| 导游 | 413 | — | — | — |
| 电子商务 | 438 | — | — | — |
| 高速铁路客运服务 | 423 | — | — | — |
| 广告艺术设计 | 416 | — | — | — |
| 会展策划与管理 | 422 | — | — | — |
| 金融服务与管理 | 412 | — | — | — |
| 酒店管理与数字化运营 | 410 | — | — | — |
| 空中乘务 | 401 | — | — | — |
| 跨境电子商务 | 431 | — | — | — |
| 旅游管理 | 419 | — | — | — |
| 烹饪工艺与营养 | 421 | — | — | — |
| 人工智能技术应用 | 425 | — | — | — |
| 软件技术 | 416 | — | — | — |
| 市场营销 | 424 | — | — | — |
| 网络直播与运营 | 430 | — | — | — |
| 西式烹饪工艺 | 433 | — | — | — |
| 现代物流管理 | 427 | — | — | — |
| 研学旅行管理与服务 | 419 | — | — | — |
| 移动商务 | 319 | — | — | — |
| 移动应用开发 | 403 | — | — | — |
| 艺术设计 | 407 | — | — | — |
| 营养配餐 | 432 | — | — | — |
数据来源:长沙商贸旅游职业技术学院就业招生信息网《我校2025年单招拟录取分数线公示》;长沙商贸旅游职业技术学院就业招生信息网《2024年单独招生考试拟录取分数线公示》。 原文原文 · 采集于 2026-10-15
招生联系
| 招生电话 | 0731-89768565 · 0731-89768467 |
|---|---|
| 招生信息网 | http://www.hncpu.com |
| 主管部门 | 湖南省教育厅 办学层次:高职(专科) 湖南省院校代号:4714 办学类型:公办 |
| 办学地点 | 长沙市雨花区圭白路16号 主管部门:湖南省教育厅 办学层次:高职(专科) 湖南省院校代号:4714 办学类型:公办 第三 |
数据来源
- 院校名称、代号、办学类型、电话、专业组:该校 2026 年高职单招章程原文(湖南省教育考试院统一发布)
- 折算规则与硬门槛:章程正文(本页已附原文公式)
- 历年分数线:长沙商贸旅游职业技术学院就业招生信息网《我校2025年单招拟录取分数线公示》;长沙商贸旅游职业技术学院就业招生信息网《2024年单独招生考试拟录取分数线公示》(采集于 2026-10-15)
- 官方称号:教育部 / 财政部 / 省教育厅公布名单(详见首页精选院校说明)
政策与数据以官方公告为准。本站不提供志愿填报服务、不承诺录取。