长沙职业技术学院
学校简介
长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府举办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校,坐落于湖南湘江新区。学校办学历史悠久,前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的浏阳驻省师范学堂,胡耀邦、杨勇等都曾在我校就读。学校占地面积27万多平方米,在校学生约11000人,教职工近600人,其中硕士、博士学位教师占比达64%。
— 摘自该校招生章程原文,非本站评价
折算规则(这所怎么算)
| 适用范围 | 文化素质折算 | 原始公式(章程原文) |
|---|---|---|
| A类 | 语×1 数×1 外×1 | 湖南省2025年高中学业水平合格性考试语文、数学和外语科目有效成绩+职业技能测试成绩 |
| B类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+职业技能测试成绩 |
| 全校 | (学考语数外,按默认) |文化×5 + 技能×5 | 文化素质测试成绩*50%+体育专项测试成绩*50% |
| D类 | (学考语数外,按默认) | 职业技能测试成绩 |
算算我的文化分
填入你的学考语数外成绩(各 0–100 分)。计算在本地进行,不会上传任何数据。
填入后自动计算
专业组与专业
共 22 个专业,分 2 个专业组。招生计划数不提前固定(A/B 类按参考人数比例计算),以省志愿系统为准。
专业组一 19 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|
| 汽车智能技术 | 4600 |
| 新能源汽车技术 | 4600 |
| 智能网联汽车技术 | 4600 |
| 计算机网络技术 | 7800 |
| 软件技术 | 7800 |
| 大数据技术 | 4600 |
| 物联网应用技术 | 4600 |
| 人工智能技术应用 | 4600 |
| 信息安全技术应用 | 4600 |
| 机械制造及自动化 | 4600 |
| 机电一体化技术 | 4600 |
| 工业机器人技术 | 4600 |
| 智能控制技术 | 4600 |
| 工业互联网应用 | 4600 |
| 数字化设计与制造技术 | 4600 |
| 建筑工程技术 | 4600 |
| 智能建造技术 | 4600 |
| 建筑室内设计 | 4600 |
| 园林工程技术 | 4600 |
专业组二 3 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|
| 连锁经营与管理 | 3500 |
| 跨境电子商务 | 3500 |
| 旅游管理 | 4600 |
历年分数线
综合成绩满分 600(文化素质 + 职业技能)。这是总分,不是学考分;历史数据不代表今年录取线。
2025 年 22 个专业
| 专业 | A 类应届普高 | B 类中职及往届 | C 类艺体特长 | 技能需考按 A 类线 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 451 | 354 | — | — |
| 工程造价 | 449 | 331.5 | — | — |
| 工业互联网应用 | 440 | 334 | — | — |
| 工业机器人技术 | 458 | 357 | 413.8 | — |
| 机电一体化技术 | 452 | 358 | 540 | — |
| 机械制造及自动化 | 456 | 359 | 452 | — |
| 计算机网络技术 | 446 | 327 | — | — |
| 建筑工程技术 | 417 | 320.5 | 437.3 | — |
| 建筑室内设计 | 449 | 347.5 | 507 | — |
| 跨境电子商务 | 471 | 394 | — | — |
| 旅游管理 | 463 | 390 | — | — |
| 汽车检测与维修技术 | 445 | 300 | 403.8 | — |
| 汽车智能技术 | 443 | 351 | — | — |
| 人工智能技术应用 | 447 | 351.5 | — | — |
| 软件技术 | 427 | 310.5 | — | — |
| 数字化设计与制造技术 | 450 | 357 | — | — |
| 物联网应用技术 | 451 | 344 | — | — |
| 新能源汽车技术 | 444 | 324.5 | 416.5 | — |
| 园林工程技术 | 435 | 323 | — | — |
| 智能建造技术 | 434 | 355.5 | — | — |
| 智能控制技术 | 445 | 335.5 | — | — |
| 智能网联汽车技术 | 402 | 291 | — | — |
2024 年 25 个专业
| 专业 | A 类应届普高 | B 类中职及往届 | C 类艺体特长 | 技能需考按 A 类线 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据技术 | 446 | 340 | — | — |
| 大数据与会计 | 414 | 326.5 | — | — |
| 工程造价 | 438 | 297 | — | — |
| 工业互联网应用 | 442 | 335.5 | — | — |
| 工业机器人技术 | 449 | 319 | — | — |
| 机电一体化技术 | 467 | 364.5 | 376.1 | — |
| 机械制造及自动化 | 454 | 334 | — | — |
| 计算机网络技术 | 452 | 347 | 447.3 | — |
| 建设工程管理 | 444 | 285.5 | — | — |
| 建筑工程技术 | 443 | 308 | — | — |
| 建筑室内设计 | 454 | 344 | — | — |
| 跨境电子商务 | 424 | 310.5 | 417.2 | — |
| 连锁经营与管理 | 401 | 302 | — | — |
| 旅游管理 | 404 | 291.5 | 335.3 | — |
| 汽车技术服务与营销 | 380 | 270.5 | — | — |
| 汽车检测与维修技术 | 451 | 329 | — | — |
| 汽车智能技术 | 455 | 325 | 427.8 | — |
| 软件技术 | 459 | 342 | — | — |
| 特殊教育 | 497 | 405.17 | 486.2 | — |
| 物联网应用技术 | 441 | 304.5 | — | — |
| 新能源汽车技术 | 445 | 307.5 | 384.7 | — |
| 学前教育 | 486.33 | 392 | 392.9 | — |
| 园林工程技术 | 452 | 310.5 | — | — |
| 早期教育 | 488.33 | 379.67 | — | — |
| 智能控制技术 | 447 | 341.5 | — | — |
数据来源:长沙职业技术学院招生信息网《2025年单招各专业预录取分数线》;长沙职业技术学院招生信息网《2024年单招第一志愿拟录取名单及录取控制分数线公示》。 原文原文 · 采集于 2026-10-15
招生联系
| 招生电话 | 0731-88105420 · 0731-88540468 · 031365289560 · 052753048029 |
|---|---|
| 招生信息网 | https://www.cszyedu.cn/ |
| 主管部门 | 湖南省教育厅 |
| 办学地点 | 湖南湘江新区谷苑路522号 |
数据来源
- 院校名称、代号、办学类型、电话、专业组:该校 2026 年高职单招章程原文(湖南省教育考试院统一发布)
- 折算规则与硬门槛:章程正文(本页已附原文公式)
- 历年分数线:长沙职业技术学院招生信息网《2025年单招各专业预录取分数线》;长沙职业技术学院招生信息网《2024年单招第一志愿拟录取名单及录取控制分数线公示》(采集于 2026-10-15)
政策与数据以官方公告为准。本站不提供志愿填报服务、不承诺录取。