长沙文创艺术职业学院
折算规则(这所怎么算)
| 适用范围 | 文化素质折算 | 原始公式(章程原文) |
|---|---|---|
| A类 | 语×1 数×1 外×1 | 湖南省2025年高中学业水平合格性考试语文、数学和英语科目有效成绩+职业技能测试成绩 |
| B类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+职业技能测试成绩 |
| C类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+特长生测试成绩 |
| E类 | (学考语数外,按默认) | 职业技能测试成绩 |
| 全校 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+专项测试成绩 |
算算我的文化分
填入你的学考语数外成绩(各 0–100 分)。计算在本地进行,不会上传任何数据。
填入后自动计算
专业组与专业
共 23 个专业,分 1 个专业组。招生计划数不提前固定(A/B 类按参考人数比例计算),以省志愿系统为准。
专业组一 23 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|
| 婴幼儿托育服务与管理 | 10800 |
| 健康管理 | 12800 |
| 康复治疗技术 | 14800 |
| 医学美容技术 | 15800 |
| 护理 | 18800 |
| 眼视光技术 | 15800 |
| 药学 | 15800 |
| 中药学 | 16800 |
| 口腔医学技术 | 16800 |
| 网络营销与直播电商(产业学院) | 15800 |
| 艺术设计 | 15800 |
| 融媒体技术与运营 | 17000 |
| 数字媒体艺术设计 | 17000 |
| 舞蹈表演(产业学院) | 19800 |
| 定制旅行与管理服务 | 12800 |
| 大数据与财务管理 | 13800 |
| 高速铁路客运服务 | 14800 |
| 烹饪工艺与营养 | 14800+1000(材料费) |
| 物联网应用技术(产业学院) | 16800 |
| 云计算技术应用(产业学院) | 17800 |
| 人工智能技术应用(产业学院) | 18800 |
| 信息安全技术应用(产业学院) | 18800 |
| 无人机应用技术(产业学院) | 18800 |
招生联系
| 招生电话 | 0731-88691628 · 0731-88691629 · 031496055118 |
|---|---|
| 招生信息网 | http://www.cswcxyedu.cn/ |
| 主管部门 | 长沙市人民政府 |
| 办学地点 | 长沙湘江新区香山大学城紫薇东路168号 |
数据来源
- 院校名称、代号、办学类型、电话、专业组:该校 2026 年高职单招章程原文(湖南省教育考试院统一发布)
- 折算规则与硬门槛:章程正文(本页已附原文公式)
政策与数据以官方公告为准。本站不提供志愿填报服务、不承诺录取。