← 院校库
学校简介
湖南信息职业技术学院创建于1975年,是湖南省首批经教育部批准的高等职业技术学院。我院以“服务国家战略,培养技术英才”为办学使命,以打造“信息技术应用先锋,智能制造人才培育基地”为行为导向,为信息产业和地方经济的发展培养了一大批信息类技能型专门人才。被誉为湖南信息技术人才的“黄埔军校”和“信息湘军”。
— 摘自该校招生章程原文,非本站评价
折算规则(这所怎么算)
| 适用范围 | 文化素质折算 | 原始公式(章程原文) |
|---|
| A类 | 语×1 数×1 外×1 | 湖南省2025年高中学业水平合格性考试语文、数学和外语科目有效成绩+职业技能测试成绩 |
| B类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+职业技能测试成绩 |
| C类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+特长生测试成绩 |
| D类 | (学考语数外,按默认) | 职业技能测试成绩 |
| 全校 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+特长生测试成绩 |
专业组与专业
共 22 个专业,分 5 个专业组。招生计划数不提前固定(A/B 类按参考人数比例计算),以省志愿系统为准。
专业组一 5 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 应用电子技术 | 5060 |
| 电子信息工程技术 | 5060 |
| 工业机器人技术 | 4600 |
| 无人机应用技术 | 4600 |
| 物联网应用技术 | 4600 |
专业组二 4 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 电气自动化技术 | 4600 |
| 机械设计与制造 | 5060 |
| 机电一体化技术 | 4600 |
| 工业互联网技术 | 4600 |
专业组三 6 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 软件技术 | 7800 |
| 移动互联应用技术 | 4600 |
| 移动应用开发 | 4600 |
| 人工智能技术应用 | 4600 |
| 环境艺术设计 | 7500 |
| 视觉传达设计 | 7500 |
专业组四 4 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 计算机网络技术 | 7800 |
| 云计算技术应用 | 4600 |
| 信息安全技术应用 | 4600 |
| 大数据技术 | 4600 |
专业组五 3 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 大数据与会计 | 3500 |
| 电子商务 | 3500 |
| 跨境电子商务 | 3500 |
数据来源
- 院校名称、代号、办学类型、电话、专业组:该校 2026 年高职单招章程原文(湖南省教育考试院统一发布)
- 折算规则与硬门槛:章程正文(本页已附原文公式)
政策与数据以官方公告为准。本站不提供志愿填报服务、不承诺录取。