← 院校库
学校简介
湖南体育职业学院是经湖南省人民政府批准、国家教育部备案,于2002年5月由湖南职工体育运动技术学院(创办于1984年)和湖南省体育运动学校(创办于1958年)合并组建而成的一所全日制公办普通高等职业学院,2007年接受教育部人才培养工作水平评估达到“优秀”等级,2015年建成为湖南省示范性(骨干)高职院校。学院被评为“省直文明校园”“省文明高等学校”“省平安高校”“国家职业教育教师教学创新团队培训基地”“中国人民武装警察部队、火箭军军士人才培养基地”“国家高水平体育后备人才基地”“体育行业特有职业(国家级)培训基地”,先后培养了龚智超、杨霞、龙清泉、贾一凡、张雅怡、罗诗芳等12名奥运冠军,骆宗
— 摘自该校招生章程原文,非本站评价
⚠️ 硬门槛
以下条件来自该校章程原文,不满足可能直接失去录取资格。
- ≥ 252 分第二十六条 为保障生源质量,我校提前确定录取合格标准,合格标准为职业技能成绩不低于252分,未合格的不予录取。
折算规则(这所怎么算)
| 适用范围 | 文化素质折算 | 原始公式(章程原文) |
|---|
| A类 | 语×0.6 数×0.6 外×0.6 |文化×1 + 技能×1.4 | 湖南省2025年高中学业水平合格性考试语文、数学和外语科目有效总成绩×0.3×2+职业技能测试成绩×0.7×2 |
| B类 | (学考语数外,按默认) |文化×0.6 + 技能×1.4 | 文化素质测试成绩×0.3×2+职业技能测试成绩×0.7×2 |
| E类 | (学考语数外,按默认) |文化×1 + 技能×1.4 | 职业技能测试成绩×0.7×2 |
专业组与专业
共 39 个专业,分 8 个专业组。招生计划数不提前固定(A/B 类按参考人数比例计算),以省志愿系统为准。
专业组一 19 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 运动训练(篮球) | 4600 |
| 运动训练(足球) | 4600 |
| 运动训练(排球) | 4600 |
| 运动训练(羽毛球) | 4600 |
| 运动训练(跆拳道) | 4600 |
| 运动训练(乒乓球) | 4600 |
| 运动训练(田径) | 4600 |
| 运动训练(游泳) | 4600 |
| 运动训练(政府专职消防员-篮球) | 4600 |
| 运动训练(政府专职消防员-足球) | 4600 |
| 运动训练(政府专职消防员-羽毛球) | 4600 |
| 运动训练(政府专职消防员-乒乓球) | 4600 |
| 运动训练(专项素质训练) | 4600 |
| 运动训练(篮球学徒制) | 4600 |
| 运动训练(足球学徒制) | 4600 |
| 运动训练(羽毛球学徒制) | 4600 |
| 运动训练(篮球裁判) | 4600 |
| 运动训练(足球裁判) | 4600 |
| 运动训练(幼儿体育) | 4600 |
专业组二 2 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 民族传统体育(武术套路) | 4600 |
| 民族传统体育(散打) | 4600 |
专业组三 1 个专业
专业组四 6 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 社会体育(跆拳道) | 4600 |
| 社会体育(户外) | 4600 |
| 社会体育(围棋) | 4600 |
| 社会体育(匹克球) | 4600 |
| 体能训练 | 4600 |
| 健身指导与管理 | 4600 |
专业组五 1 个专业
专业组六 2 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 电子竞技运动与管理 | 4600 |
| 融媒体技术与运营 | 5500 |
专业组七 7 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|
| 体育运营与管理(科技体育) | 4600 |
| 体育运营与管理(篮球) | 4600 |
| 体育运营与管理(棒垒球) | 4600 |
| 体育运营与管理(游泳健身) | 4600 |
| 体育运营与管理(田径) | 4600 |
| 体育运营与管理(跆拳道) | 4600 |
| 体育运营与管理(轮滑) | 4600 |
专业组八 1 个专业
数据来源
- 院校名称、代号、办学类型、电话、专业组:该校 2026 年高职单招章程原文(湖南省教育考试院统一发布)
- 折算规则与硬门槛:章程正文(本页已附原文公式)
政策与数据以官方公告为准。本站不提供志愿填报服务、不承诺录取。