永州职业技术学院
学校简介
永州职业技术学院是2000年7月经湖南省人民政府批准教育部备案的公办普通高等职业技术学院。2010年10月确定为国家示范性高等职业院校。2022年7月立项为湖南省楚怡高水平高职学校建设计划建设单位。 学校总占地面积3300亩,总建筑面积64.43万平方米,固定资产总值12.68亿元,其中,教学仪器设备总值3.06亿元,馆藏图书185.28万册。现有教职员工1370人,其中正高职称58人,副高职称298人。内设党政管理机构13个,教辅机构4个,二级学院(教学部)13个,纪检监察机构1个。开设高职专业42个,其中国家级重点专业4个、省级重点专业10个。学校面向27个省市区招生,全日制在校学生2.1
— 摘自该校招生章程原文,非本站评价
⚠️ 硬门槛
以下条件来自该校章程原文,不满足可能直接失去录取资格。
- ≥ 150 分按照宁缺毋滥的原则,体育特长生专项测试的专项素质合格线为≥150分,低于合格线者为不合格考生(具体详见附件1、附件3)。
- ≥ 150 分按照宁缺毋滥的原则,此项设测试合格线为≥150分,低于合格线者为特长专项测试不合格考生,不予录取。
折算规则(这所怎么算)
| 适用范围 | 文化素质折算 | 原始公式(章程原文) |
|---|---|---|
| A类 | 语×1 数×1 外×1 | 湖南省2025年高中学业水平合格性考试语文、数学和外语科目有效成绩+职业技能测试成绩 |
| B类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+职业技能测试成绩 |
| C类 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+体育特长生专项测试成绩 |
| D类 | (学考语数外,按默认) | 职业技能测试成绩 |
| 全校 | (学考语数外,按默认) | 文化素质测试成绩+专项测试成绩 |
算算我的文化分
填入你的学考语数外成绩(各 0–100 分)。计算在本地进行,不会上传任何数据。
填入后自动计算
专业组与专业
共 36 个专业,分 2 个专业组。招生计划数不提前固定(A/B 类按参考人数比例计算),以省志愿系统为准。
医卫专业组 9 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|
| 药学 | 5460 |
| 中药学 | 5460 |
| 医学检验技术 | 5460 |
| 医学影像技术 | 5460 |
| 眼视光技术 | 5460 |
| 口腔医学技术 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 5460 |
| 护理 | 5460 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 5460 |
非医卫专业组 27 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 | 3500 |
| 园林技术 | 3000 |
| 动物医学 | 3000 |
| 畜牧兽医 | 3300 |
| 中草药栽培与加工技术 | 3000 |
| 现代农业技术 | 3000 |
| 现代农业技术(蔬菜生产技术) | 3000 |
| 机械制造及自动化 | 4600 |
| 机电一体化技术 | 4600 |
| 机电一体化技术(智能装备) | 4600 |
| 工业机器人技术 | 4600 |
| 新能源汽车技术 | 4600 |
| 智能网联汽车技术 | 4600 |
| 无人机应用技术 | 4600 |
| 飞行器数字化制造技术 | 4600 |
| 飞行器维修技术 | 4600 |
| 计算机应用技术 | 4600 |
| 计算机应用技术(大数据应用) | 4600 |
| 计算机网络技术 | 5060 |
| 信息安全技术应用 | 4600 |
| 云计算技术应用 | 4600 |
| 人工智能技术应用 | 4600 |
| 市场营销 | 3500 |
| 旅游管理 | 4600 |
| 大数据与会计 | 3500 |
| 金融服务与管理 | 3500 |
| 网络营销与直播电商 | 3500 |
历年分数线
综合成绩满分 600(文化素质 + 职业技能)。这是总分,不是学考分;历史数据不代表今年录取线。
2024 年 43 个专业
| 专业 | A 类应届普高 | B 类中职及往届 | C 类艺体特长 | 技能需考按 A 类线 |
|---|---|---|---|---|
| 畜牧兽医 | 420 | 286 | — | — |
| 大数据与财务管理 | 388 | 248 | — | — |
| 大数据与会计 | 375 | 243 | — | — |
| 动物医学 | 432 | 298 | — | — |
| 工程造价 | 410 | 269 | — | — |
| 工业机器人技术 | 365 | 239 | — | — |
| 护理 | 431 | 305 | — | — |
| 机电一体化技术 | 386 | 261 | — | — |
| 机电一体化技术 ( 智能装备 ) | 376 | 246 | — | — |
| 机械制造及自动化 | 342 | 229 | — | — |
| 计算机网络技术 | 355 | 236 | — | — |
| 计算机应用技术 | 386 | 239 | — | — |
| 计算机应用技术 ( 大数据应用 ) | 353 | 236 | — | — |
| 建筑工程技术 | 345 | 226 | — | — |
| 建筑室内设计 | 402 | 238 | — | — |
| 金融服务与管理 | 362 | 229 | — | — |
| 康复治疗技术 | 394 | 262 | — | — |
| 口腔医学 | 468 | 385 | — | — |
| 口腔医学技术 | 393 | 240 | — | — |
| 临床医学 | 444 | 329 | — | — |
| 旅游管理 | 381 | 214 | — | — |
| 汽车制造与试验技术 | 356 | 224 | — | — |
| 商务英语 | 357 | 221 | — | — |
| 市场营销 | 373 | 216 | — | — |
| 体育特长生 | 336 | 336 | — | — |
| 退役军人 | 135 | 135 | — | — |
| 现代农业技术 | 385 | 252 | — | — |
| 新能源汽车技术 | 396 | 254 | — | — |
| 信息安全技术应用 | 370 | 229 | — | — |
| 学前教育 | 390 | 240 | — | — |
| 眼视光技术 | 367 | 232 | — | — |
| 药学 | 412 | 274 | — | — |
| 医学检验技术 | 421 | 266 | — | — |
| 医学影像技术 | 400 | 255 | — | — |
| 艺术教育 | 374 | 209 | — | — |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 385 | 252 | — | — |
| 园林技术 | 370 | 242 | — | — |
| 云计算技术应用 | 390 | 272 | — | — |
| 早期教育 | 343 | 219 | — | — |
| 中草药栽培与加工技术 | 393 | 257 | — | — |
| 中药学 | 410 | 262 | — | — |
| 中医学 | 428 | 325 | — | — |
| 助产 | 411 | 288 | — | — |
2025 年:待补 · 查看原文公告
数据来源:永州职业技术学院招生网《2024年单独招生预录取分数线和名单公示》。 原文 · 采集于 2026-10-15
招生联系
| 招生电话 | 0746-6367068 · 0746-6663058 · 011045109029 |
|---|---|
| 招生信息网 | https://www.yongzhouzhiyuan.cn/ |
| 主管部门 | 湖南省教育厅 |
| 办学地点 | 校本部:湖南省永州市零陵区永州大道289号 |
数据来源
- 院校名称、代号、办学类型、电话、专业组:该校 2026 年高职单招章程原文(湖南省教育考试院统一发布)
- 折算规则与硬门槛:章程正文(本页已附原文公式)
- 历年分数线:永州职业技术学院招生网《2024年单独招生预录取分数线和名单公示》(采集于 2026-10-15)
- 部分年份分数线尚未收录(官方以图片发布),已在正文登记待补。
- 官方称号:教育部 / 财政部 / 省教育厅公布名单(详见首页精选院校说明)
政策与数据以官方公告为准。本站不提供志愿填报服务、不承诺录取。