湖南机电职业技术学院
学校简介
湖南机电职业技术学院是由湖南省人民政府批准、教育部备案,省教育厅主管的省属公办全日制普通高等职业学院。学校为省楚怡高水平高职学校建设单位A档学校,办学水平省内一流,具体信息见学校官方招生网站。
— 摘自该校招生章程原文,非本站评价
折算规则(这所怎么算)
该校章程未写明「综合成绩=」公式,按全省默认口径(文化素质与职业技能各占 50%)处理。
算算我的文化分
填入你的学考语数外成绩(各 0–100 分)。计算在本地进行,不会上传任何数据。
填入后自动计算
专业组与专业
共 32 个专业,分 2 个专业组。招生计划数不提前固定(A/B 类按参考人数比例计算),以省志愿系统为准。
专业组一 31 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|
| 机械制造及自动化 | — |
| 工业产品质量检测技术 | — |
| 智能焊接技术 | — |
| 工业工程技术 | — |
| 数字化设计与制造技术 | — |
| 机电一体化技术 | — |
| 电气自动化技术 | — |
| 工业机器人技术 | — |
| 智能控制技术 | — |
| 汽车电子技术 | — |
| 新能源汽车技术 | — |
| 汽车技术服务与营销 | — |
| 汽车检测与维修技术 | — |
| 智能网联汽车技术 | — |
| 汽车智能技术 | — |
| 智能制造装备技术 | — |
| 电梯工程技术 | — |
| 建筑智能化工程技术 | — |
| 电机与电器技术 | — |
| 计算机网络技术 | — |
| 大数据技术 | — |
| 应用电子技术 | — |
| 软件技术 | — |
| 人工智能技术应用 | — |
| 大数据与会计 | — |
| 市场营销 | — |
| 电子商务 | — |
| 国际经济与贸易 | — |
| 业财数据应用与管理 | — |
| 数字媒体艺术设计(美术类) | — |
| 产品艺术设计(美术类) | — |
专业组二 1 个专业
| 专业名称 | 学费(元/年) |
|---|---|
| 机电一体化技术(中外合作办学) | — |
招生联系
| 招生电话 | 0731-84023722 · 0731-84099000 · 0731-84099018 · 09315182245 |
|---|---|
| 招生信息网 | https://www.hnjdzy.edu.cn/ |
| 主管部门 | 湖南省教育厅 |
| 办学地点 | 湖南省长沙市万家丽北路一段359号 |
数据来源
- 院校名称、代号、办学类型、电话、专业组:该校 2026 年高职单招章程原文(湖南省教育考试院统一发布)
- 折算规则与硬门槛:章程正文(本页已附原文公式)
政策与数据以官方公告为准。本站不提供志愿填报服务、不承诺录取。